Каталог » Статьи » Сравнение расхода топлива кроссоверов

Сравнение расхода топлива кроссоверов

Марка, модель Расход в городском цикле Расход в загородном цикле
Lexus LX470 18.1 14.7
Mercedes ML320 (W163) 18.2 11.2
Mercedes ML430 (W163) 18.8 11.0
BMW X5 3.0 (E53) 17.4 10.0
BMW X5 4.4 (E53) 18.8 11.1
Volvo XC90 (2.5) 15.2 9.1
Volvo XC90 (2.9) 18.5 9.6
Kia Sorento (2.4) 14.8 8.6
Kia Sorento (3.5) 17.6 9.7
Hyundai Santa Fe 2.4 13.1 7.8
Lexus RX300 (I) 17.7 10.3
Lexus LS430 17.5 8.9
Lexus RX300 (II) 16.9 9.4
Mitsubishi Pajero (III, 3.5) 16.8 10.5
Volkswagen Toureg (I, 3.2) 18.6 10.6

Просмотров: 1758 | Дата: Среда, 26 Декабря 2018 |